Výkup pro občanyceník platný od 13.5.2014 |
Barevné kovy | Cu | nová, millberry, nad 1 mm | 116,- Kč/kg |
Cu | nový plech, kusová čistá | 112,- Kč/kg | |
Cu | starý plech, roury čisté | 110,- Kč/kg | |
Cu | berry 98% | 108,- Kč/kg | |
Cu | mix 95%, opal, pocín | 106,- Kč/kg | |
Cu | opřádaná,rafinační,90% | 100,- Kč/kg | |
Al | drát elektro,lesklý | 30,- Kč/kg | |
Al | drát,elektro,starý,oxid | 30,- Kč/kg | |
Al | kovolisty | 27,- Kč/kg | |
Al | litý,kusový | 27,- Kč/kg | |
Al | litý,kusový, do 2%Fe | 22,- Kč/kg | |
Al | profil nový | 28,- Kč/kg | |
Al | profil barvený | 24,- Kč/kg | |
Al | sběrka | 23,- Kč/kg | |
Al | žaluzie, plechovky | 17,- Kč/kg | |
Al | Fe lana | 12,- Kč/kg | |
Ms | kohoutková | 72,- Kč/kg | |
Ms | 58 čistá,výrobní | 76,- Kč/kg | |
Ms | 63 (plech nový) | 80,- Kč/kg | |
Zn | plech | 18,- Kč/kg | |
Zn | karburátory,5% Fe | 8,- Kč/kg | |
Pb | mašle, trubky, kusovka | 27,- Kč/kg | |
Chladiče | Al | hliníkové | 20,- Kč/kg |
Al-Cu | hliník-měď | 50,- Kč/kg | |
Ms-Cu | mosaz-měď | 65,- Kč/kg | |
FE | BK+železo | 6,- Kč/kg | |
Autobaterie | Aku | Pb-baterie | 12,- Kč/kg |
Tra | trakční baterie | 10,- Kč/kg | |
Elektromotory | Elm | Fe+Cu vinutím | 12,- Kč/kg |
Kom | Kompresory (odvrtané, vypuštěné) | 8,- Kč/kg | |
Elm | Fe+Al vinutí | 5,- Kč/kg | |
Kabely | Kab | Cu mix, min 38% | 32,- Kč/kg |
Kab | Cu autosvazky (bez konektorů) | 45,- Kč/kg | |
Kab | Cu s konektory, koncovkami | 25,- Kč/kg | |
Kab | Al kabely mix | 3,- Kč/kg | |
Kab | Pb zemní s Cu | 12,- Kč/kg | |
Kab | Pb zemní s Al | 7,- Kč/kg | |
Železo, nerez | Cr/Ni | Nemagnetická, 18/8 | 26,- Kč/kg |
Fe – 27 | lehký šrot do 4mm, karoserie | 4,- Kč/kg | |
Fe – 12 | těžký šrot nad 4 mm neupravený | 5,- Kč/kg | |
Fe – 17 | dlouhý šrot nad 150 cm délky | 4,50 Kč/kg | |
Fe – 02 | litina kusová | 4,50 Kč/kg | |
Fe – 28 | šrot nízké kvality (pračky,bojlery) | 1,50 Kč/kg | |
Fe – 20 | automotory (Al blok) – bez oleje a filtrů | 5,- Kč/kg | |
Papír | Pa – N | noviny | 1,50 Kč/kg |
Pa – K | karton | 0,20 Kč/kg | |
Pa – C | časopisy | 1,50 Kč/kg | |
Pa – M | mix (netříděný) | 0,20 Kč/kg | |
Slinuté karbidy | SK | plátky, břity | 350,- Kč/kg |
Dále vykupujeme:
Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení: | Zařízení spotřební elektroniky: |
+ Velké sálové počítače, servery, disková pole, skříně rack + Minipočítače, pokladní systémy + osobní počítače (včetně myší, monitorů a klávesnic) + Laptopy a notebooky (včetně příslušenství) + Elektronické diáře, PDA, kalkulačky, handlery + Kopírovací zařízení (analogová i digitální) + Elektrické a elektronické psací stroje + Uživatelské terminály a systémy + Telefony, faxy, mobilní telefony, vysílačky, záznamníky + Komponenty výpočetní techniky a komponenty sítí + Veškeré ostatní příslušenství výpořetní a kancelářské techniky + Telefoní ústředny a jejich příslušenství + Veškeré napájecí zdroje, záložní zdroje UPS včetně akumulátorů |
+ Televizory, projektory, radiomagnetofony + Videorekordéry, videokamery, DVD, CD přehrávače + Přenosná audio i video zařízení (walkmany,…) + Veškerá zařízení pro záznam i přehrávání zvuku či obrazu + Reproduktory, zesilovače, el. hudební nástroje + Vybavení nahrávacích studií + Mikrovlné trouby, el. hodiny, váhy a pod. + Elektrické a elektronické hračky včetně videoher + Sportovní vybavení s elektrickými nebo elektronickými součástmiPrůmyslová zařízení + Veškeré elektronické meřící přístroje, laboratorní přístroje + Elektronické ovládací terminály strojů, elektromotory |
Zvětšit mapu |